2024-2025赛季实时更新 · 权威数据 · 专业分析
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 30 | 22 | 5 | 3 | 68 | 22 | +46 | 71 |
| 2 | 上海申花 | 30 | 21 | 6 | 3 | 62 | 25 | +37 | 69 |
| 3 | 山东泰山 | 30 | 19 | 5 | 6 | 55 | 30 | +25 | 62 |
| 4 | 北京国安 | 30 | 17 | 7 | 6 | 52 | 28 | +24 | 58 |
| 5 | 成都蓉城 | 30 | 16 | 6 | 8 | 48 | 32 | +16 | 54 |
| 6 | 浙江队 | 30 | 15 | 5 | 10 | 45 | 35 | +10 | 50 |
| 7 | 天津津门虎 | 30 | 13 | 8 | 9 | 40 | 33 | +7 | 47 |
| 8 | 武汉三镇 | 30 | 12 | 7 | 11 | 38 | 36 | +2 | 43 |
| 9 | 长春亚泰 | 30 | 11 | 6 | 13 | 35 | 42 | -7 | 39 |
| 10 | 河南队 | 30 | 10 | 7 | 13 | 33 | 40 | -7 | 37 |
| 11 | 深圳新鹏城 | 30 | 9 | 8 | 13 | 30 | 42 | -12 | 35 |
| 12 | 沧州雄狮 | 30 | 8 | 9 | 13 | 28 | 40 | -12 | 33 |
| 13 | 青岛海牛 | 30 | 7 | 8 | 15 | 25 | 45 | -20 | 29 |
| 14 | 梅州客家 | 30 | 6 | 9 | 15 | 24 | 45 | -21 | 27 |
| 15 | 南通支云 | 30 | 5 | 8 | 17 | 22 | 50 | -28 | 23 |
| 16 | 青岛西海岸 | 30 | 4 | 6 | 20 | 18 | 58 | -40 | 18 |
* 数据更新至2025赛季第30轮,仅供参考
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 武磊 | 上海海港 | 22 | 8 |
| 2 | 克雷桑 | 山东泰山 | 19 | 6 |
| 3 | 马莱莱 | 上海申花 | 17 | 5 |
| 4 | 费利佩 | 成都蓉城 | 15 | 7 |
| 5 | 张玉宁 | 北京国安 | 14 | 4 |
| 6 | 莱昂纳多 | 浙江队 | 12 | 9 |
| 7 | 巴顿 | 天津津门虎 | 11 | 5 |
| 8 | 韦世豪 | 武汉三镇 | 10 | 6 |
| 9 | 谭龙 | 长春亚泰 | 9 | 3 |
| 10 | 阿奇姆彭 | 深圳新鹏城 | 8 | 4 |
上海海港与上海申花仅差2分,上海德比将决定冠军归属。两队攻防数据均为联赛顶级,最后几轮每一场都是决赛。
南通支云、青岛西海岸深陷降级区,与安全区差距明显。最后几轮保级球队将拼尽全力,每一分都至关重要。
前四名将获得亚冠精英联赛或亚冠二级联赛参赛资格。成都蓉城、浙江队等队正在全力冲击前四位置。
| 轮次 | 日期 | 对阵 | 看点 |
|---|---|---|---|
| 第31轮 | 6月21日 | 海港vs申花 | 🏆天王山之战 |
| 第31轮 | 6月21日 | 泰山vs国安 | 争夺第三名 |
| 第32轮 | 6月28日 | 申花vs蓉城 | 亚冠资格战 |
| 第32轮 | 6月28日 | 国安vs海港 | 争冠关键战 |
| 第33轮 | 7月5日 | 海港vs泰山 | 收官大战 |
| 第33轮 | 7月5日 | 申花vs国安 | 冠军决战 |
本站提供中超联赛实时积分排名、球队数据、射手榜、赛程安排等全面信息
数据每日更新,助您掌握中超联赛最新动态
关注冠军争夺、保级大战、亚冠资格等焦点赛事
© 2025 中超联赛积分排名榜 版权所有